榜首易主
Recruit 本期反超 ADP 登顶,市值 976.7亿美元,约为第 2 名的 1.1 倍,说明头部排序并非一成不变。
覆盖薪酬外包、招聘、HR SaaS 与综合人力资源服务上市公司。
市值均以美元计算,以当日收盘市值及美元汇率为参考。
| 排名 | 公司 | 国家/地区 | 核心赛道 | 编辑点评 | 市值 | 较上期 | 近 4 期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵日本 | 综合人力资源服务 & HRTech | Indeed 母公司,覆盖招聘流量与人力资源服务生态。 | 976.7亿美元 | +286.7亿美元 | ||
| 2 | 🇺🇸美国 | 薪酬与外包 | 全球薪酬与 HCM 外包龙头,就业数据风向标。 | 886.8亿美元 | +28.8亿美元 | ||
| 3 | 🇺🇸美国 | HRTech | 大型企业 HCM 与财务云代表,AI 产品化持续推进。 | 361.1亿美元 | +35.1亿美元 | ||
| 4 | 🇺🇸美国 | 薪酬与外包 | 中小企业薪酬与外包服务强势玩家。 | 347.5亿美元 | +14.5亿美元 | ||
| 5 | 🇨🇳中国 | 在线招聘 | 直聊招聘模式代表,在线招聘平台中增长辨识度高。 | 65.6亿美元 | +0.6亿美元 | ||
| 6 | 🇺🇸美国 | HRTech | 单一数据库 HCM 平台,强调员工自助与流程效率。 | 65.1亿美元 | +2.1亿美元 | ||
| 7 | 🇺🇸美国 | HRTech | 面向中型企业的云端 HCM,强化协作与体验。 | 61.5亿美元 | +2.5亿美元 | ||
| 8 | 🇳🇱荷兰 | 综合人力服务 | 全球综合人力服务巨头,灵活用工和招聘服务基础盘深。 | 55.7亿美元 | +5.7亿美元 | ||
| 9 | The Adecco GroupADEN.SWSIX Swiss Exchange | 🇨🇭瑞士 | 综合人力服务 | 传统综合人力服务巨头,持续向数字化和咨询服务转型。 | 36.7亿美元 | -2.3亿美元 | |
| 10 | ![]() Korn FerryKFYNYSE | 🇺🇸美国 | 咨询与猎头 | 全球组织咨询、人才咨询与高管搜寻代表。 | 36.3亿美元 | 新入榜 | — |
2026 年 6 月榜单中,Recruit 反超 ADP 登顶;TOP10 内 8 家上涨、1 家下跌,板块普遍回升,Recruit 领涨、The Adecco Group 回落。薪酬外包、招聘平台与企业级 HR 软件之间的估值差异,仍是全球榜的主线。
Recruit 本期反超 ADP 登顶,市值 976.7亿美元,约为第 2 名的 1.1 倍,说明头部排序并非一成不变。
Recruit(综合人力资源服务 & HRTech)本期市值上升 286.7亿美元,位列第 1 位,是本期涨幅最明显的公司之一。
Korn Ferry 本期升至第 10 位、进入 TOP10,值得持续观察其能否站稳头部。
本期 TOP10 中 8 家上涨、1 家下跌,板块普遍回升,反映资本市场对不同 HR 商业模式的分化定价。
本页面用于 全球榜 的月度市值观察、专题沉淀和编辑引用。外部引用请注明 HRTechChina、市值截止日期及对应来源链接。
市值均以美元计算,以当日收盘市值及美元汇率为参考。 纳入标准、汇率口径与更新方式见 编制方法与数据来源。