HRTech Rankings & Market Intelligence
HR 上市公司市值榜
本月 HR 行业谁最值钱?发生了什么变化?每月初发布全球与中国大陆地区人力资源上市公司市值 TOP10。
最新一期 · 2026 年 11 月市值截止 2026-10-30
本月关键变化
2026 年 11 月 · 与上一期对比全球 HR TOP10
- TOP10 合计
- 4,294亿美元
- 涨跌分布
- 8↑ 1↓
- 最大上涨
- Paycom
- 最大回撤
- The Adecco Group
- 新进 / 跌出
- Robert Half
- 头部集中度
- 42%榜首占比
较上期 +13.5%
TOP10 中上涨 / 下跌家数
+19.6%
-1.2%
跌出:Persol
前三合计 80%
中国 HR TOP10
- TOP10 合计
- 763亿元
- 涨跌分布
- 3↑ 7↓
- 最大上涨
- BOSS 直聘
- 最大回撤
- 优蓝国际
- 新进 / 跌出
- 无新进
- 头部集中度
- 68%榜首占比
较上期 +5.6%
TOP10 中上涨 / 下跌家数
+10.7%
-38.6%
无跌出
前三合计 90%
全球 HR 上市公司 TOP10
完整榜单与历史 →| # | 公司 | 国家 / 地区 | 分类 | 市值(亿美元) | 较上期 | 名次 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recruit6098.T · Tokyo | 🇯🇵 日本 | 综合人力资源服务 & HRTech | 1,798 | +15.5% | — | |
| 2 | ADPADP · NASDAQ | 🇺🇸 美国 | 薪酬与外包 | 1,162 | +13.8% | — | |
| 3 | WorkdayWDAY · NASDAQ | 🇺🇸 美国 | HRTech | 477 | +6.3% | — | |
| 4 | PaychexPAYX · NASDAQ | 🇺🇸 美国 | 薪酬与外包 | 399 | +13.3% | — | |
| 5 | PaycomPAYC · NYSE | 🇺🇸 美国 | HRTech | 119 | +19.6% | — | |
| 6 | PaylocityPCTY · NASDAQ | 🇺🇸 美国 | HRTech | 89.2 | +16.3% | — | |
| 7 | randstad RandstadRAND.AS · Euronext Amsterdam | 🇳🇱 荷兰 | 综合人力服务 | 78.8 | +14.0% | ↑1 | |
| 8 | ![]() BOSS 直聘BZ · NASDAQ | 🇨🇳 中国 | 在线招聘 | 77.8 | +11.6% | ↓1 | |
| 9 | The Adecco GroupADEN.SW · SIX Swiss Exchange | 🇨🇭 瑞士 | 综合人力服务 | 48.5 | -1.2% | — | |
| 10 | Robert HalfRHI · NYSE | 🇺🇸 美国 | 招聘与人才服务 | 44.8 | 新入榜 | NEW |
中国 HR 上市公司 TOP10
完整榜单与历史 →| # | 公司 | 国家 / 地区 | 分类 | 市值(亿元) | 较上期 | 名次 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BOSS 直聘BZ · NASDAQ | 🇨🇳 中国 | 在线招聘 | 518 | +10.7% | — | |
| 2 | 外服控股600662.SH · SSE | 🇨🇳 中国 | 综合人力服务 | 95.2 | -2.2% | — | |
| 3 | ![]() 北京人力600861.SH · SSE | 🇨🇳 中国 | 综合人力服务 | 71.4 | -1.7% | — | |
| 4 | 科锐国际300662.SZ · SZSE | 🇨🇳 中国 | 综合人力服务 | 36.7 | -9.4% | — | |
| 5 | 北森控股9669.HK · HKEX | 🇨🇳 中国 | HR SaaS | 18.3 | -6.2% | — | |
| 6 | 同道猎聘6100.HK · HKEX | 🇨🇳 中国 | 综合人力服务 | 9.5 | +8.7% | — | |
| 7 | Manpower 万宝盛华2180.HK · HKEX | 🇨🇳 中国 | 综合人力服务 | 7.4 | -10.0% | — | |
| 8 | 人瑞人才 人瑞人才6919.HK · HKEX | 🇨🇳 中国 | 综合人力服务 | 4.5 | +3.9% | — | |
| 9 | ![]() 优蓝国际YOUL · NASDAQ | 🇨🇳 中国 | 蓝领招聘 | 1.3 | -38.6% | — | |
| 10 | 云学堂YXT · NASDAQ | 🇨🇳 中国 | 企业培训 | 0.6 | -32.6% | — |
TOP10 合计市值走势
历史档案 →全球 HR TOP10
中国 HR TOP10
HRTech 深度解读
hrtechchina.com ↗全球榜 · 10 月全球 HR 上市公司市值 TOP10|单月缩水 331 亿美元
TOP10 合计约 3783 亿美元,较上期下降约 8%。Recruit、ADP、Workday、Paychex 等头部公司集体回调,AI 估值进入兑现期。
阅读解读 ↗中国榜 · 10 月中国大陆地区 HR 上市公司市值 TOP10|10 月版总市值 721.97 亿元,环比下降 10.7%,10 家公司中 9 家回落。
阅读解读 ↗全球榜 · 9 月全球 HR 上市公司市值榜单解读|AI 开始真正进入收入与利润表Recruit 冲上 1612 亿美元,Workday 反超 Paychex,Paycom 单月涨 37%,全球 HR 资本市场形成四层价值结构。
阅读解读 ↗中国榜 · 9 月中国大陆地区 HR 上市公司市值 TOP10|9 月版BOSS直聘再度拉开差距至 549 亿元,但剔除 BOSS 后九家公司合计市值下降 3.1%,半年报揭开利润质量分水岭。
阅读解读 ↗全球榜 · 8 月全球人力资源上市公司市值 TOP10|8 月版Recruit 与 ADP 双双突破千亿美元,TOP10 全线上涨,资本开始重新定价 HR 商业模式。
阅读解读 ↗中国榜 · 8 月中国大陆地区 HR 上市公司市值 TOP10|8 月版BOSS直聘强势反弹至 500.9 亿元,传统人服修复,尾部公司风险继续暴露。
阅读解读 ↗

