Archived Version
全球人力资源上市公司市值 TOP10
2026 年 2 月 · 市值截止 2026-02-01 · USD
版本2026-02
榜首公司ADP
榜首市值996亿美元
公司数量10
Market Cap Ranking
全球榜 TOP10 · 2026 年 2 月
市值均以美元计算,以当日收盘市值及美元汇率为参考。
| 排名 | 公司 | 国家/地区 | 核心赛道 | 市值 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸美国 | 薪酬与外包 | 996亿美元 | -44亿美元 | |
| 2 | 🇯🇵日本 | 综合人力资源服务 & HRTech | 818亿美元 | -81亿美元 | |
| 3 | 🇺🇸美国 | HRTech | 461亿美元 | -104亿美元 | |
| 4 | 🇺🇸美国 | 薪酬与外包 | 370亿美元 | -32亿美元 | |
| 5 | 🇨🇳中国 | 在线招聘 | 89亿美元 | -9亿美元 | |
| 6 | 🇺🇸美国 | HRTech | 75亿美元 | -14亿美元 | |
| 7 | 🇺🇸美国 | HRTech | 73亿美元 | -10亿美元 | |
| 8 | 🇳🇱荷兰 | 综合人力服务 | 60亿美元 | 0亿美元 | |
| 9 | 🇦🇺澳大利亚 | 在线招聘 | 52亿美元 | -3亿美元 | |
| 10 | The Adecco GroupADEN.SWSIX Swiss Exchange | 🇨🇭瑞士 | 综合人力服务 | 49亿美元 | +1亿美元 |
Archived Insight
2026 年 2 月全球 HR 市值榜:ADP 继续领跑,整体估值承压
2026 年 2 月榜单中,ADP 继续领跑;TOP10 内 1 家上涨、8 家下跌,整体估值承压,The Adecco Group 领涨、Workday 回落。薪酬外包、招聘平台与企业级 HR 软件之间的估值差异,仍是全球榜的主线。
