榜首格局
BOSS 直聘 继续位居第一,市值 432.5亿元,约为第 2 名的 4.2 倍,仍是板块的估值锚。
聚焦中国大陆地区人力资源类上市公司,按人民币市值排序。

以中国大陆地区的人力资源类上市公司市值为参考,均以人民币计算。
| 排名 | 公司 | 总部 | 核心赛道 | 编辑点评 | 市值 | 较上期 | 近 4 期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 在线招聘 | 直聊招聘模式代表,在线招聘平台中增长辨识度高。 | 432.5亿元 | -10.6亿元 | ||
| 2 | 上海 | 综合人力服务 | 中国综合人力资源服务上市公司代表。 | 102.3亿元 | -13.5亿元 | ||
| 3 | 北京 | 综合人力服务 | 北京区域人力资源综合服务核心上市平台。 | 80.5亿元 | -9.5亿元 | ||
| 4 | 北京 | 综合人力服务 | 中国招聘流程外包与灵活用工服务代表。 | 41.4亿元 | -6.5亿元 | ||
| 5 | 北京 | HR SaaS | 中国 HR SaaS 代表厂商,覆盖人才管理与一体化 HR。 | 21.2亿元 | -1.1亿元 | ||
| 6 | 北京 | 综合人力服务 | 中高端人才招聘平台,兼具服务和平台属性。 | 10.2亿元 | -0.9亿元 | ||
| 7 | 上海 | 综合人力服务 | 外资背景的人力资源服务机构,聚焦中国及大中华区市场。 | 9.3亿元 | -0.6亿元 | ||
| 8 | 成都 | 综合人力服务 | 以灵活用工和岗位外包为核心的人力资源服务商。 | 5.3亿元 | -0.2亿元 | ||
| 9 | 上海 | 蓝领招聘 | 蓝领招聘和就业服务平台,聚焦基层岗位供需。 | 2.7亿元 | -2.1亿元 | ||
| 10 | 苏州 | 企业培训 | 企业学习与培训平台,处在人力资源数字化延伸赛道。 | 2.2亿元 | 0亿元 |
2026 年 6 月榜单中,BOSS 直聘 继续领跑;TOP10 内 0 家上涨、9 家下跌,整体估值承压,外服控股 回落。在线招聘入口与综合人服交付能力,仍是中国榜的主要权重。
BOSS 直聘 继续位居第一,市值 432.5亿元,约为第 2 名的 4.2 倍,仍是板块的估值锚。
外服控股(综合人力服务)本期市值回落 13.5亿元,是本期调整幅度较大的公司之一。
本期 TOP10 中 0 家上涨、9 家下跌,整体估值承压,反映资本市场对不同 HR 商业模式的分化定价。
无论招聘平台、HR SaaS 还是综合人服,市场更关心 AI 能否转化为真实收入、续费与利润率,而非仅是产品叙事。
本页面用于 中国榜 的月度市值观察、专题沉淀和编辑引用。外部引用请注明 HRTechChina、市值截止日期及对应来源链接。
以中国大陆地区的人力资源类上市公司市值为参考,均以人民币计算。 纳入标准、汇率口径与更新方式见 编制方法与数据来源。