HRTechChina 市值榜
中国大陆地区人力资源上市公司市值 TOP10
聚焦中国大陆地区人力资源类上市公司,按人民币市值排序。
NO.1 · 榜首

BOSS 直聘
BZ · NASDAQ · 在线招聘422.7亿元较上期 -9.8亿元
63%占 TOP10 合计市值
4.5×第 2 名(外服控股)
5覆盖赛道 · RMB
Market Cap Ranking
中国榜 TOP10
以中国大陆地区的人力资源类上市公司市值为参考,均以人民币计算。
| 排名 | 公司 | 总部 | 核心赛道 | 编辑点评 | 市值 | 较上期 | 近 4 期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 在线招聘 | 直聊招聘模式代表,在线招聘平台中增长辨识度高。 | 422.7亿元 | -9.8亿元 | ||
| 2 | 上海 | 综合人力服务 | 中国综合人力资源服务上市公司代表。 | 93.6亿元 | -8.7亿元 | ||
| 3 | 北京 | 综合人力服务 | 北京区域人力资源综合服务核心上市平台。 | 70.3亿元 | -10.2亿元 | ||
| 4 | 北京 | 综合人力服务 | 中国招聘流程外包与灵活用工服务代表。 | 34.4亿元 | -7.0亿元 | ||
| 5 | 北京 | HR SaaS | 中国 HR SaaS 代表厂商,覆盖人才管理与一体化 HR。 | 22.8亿元 | +1.6亿元 | ||
| 6 | 上海 | 综合人力服务 | 外资背景的人力资源服务机构,聚焦中国及大中华区市场。 | 9.2亿元 | -0.1亿元 | ||
| 7 | 北京 | 综合人力服务 | 中高端人才招聘平台,兼具服务和平台属性。 | 9.1亿元 | -1.1亿元 | ||
| 8 | 成都 | 综合人力服务 | 以灵活用工和岗位外包为核心的人力资源服务商。 | 5.2亿元 | -0.1亿元 | ||
| 9 | 上海 | 蓝领招聘 | 蓝领招聘和就业服务平台,聚焦基层岗位供需。 | 3.0亿元 | +0.3亿元 | ||
| 10 | 苏州 | 企业培训 | 企业学习与培训平台,处在人力资源数字化延伸赛道。 | 1.6亿元 | -0.6亿元 |
觉得有用?分享给同行中国人力资源上市公司 TOP10:BOSS 直聘 以 422.7亿元领跑(2026 年 7 月)|HRTechChina
Market Cap Insight
中国HR上市公司市值观察:BOSS直聘继续领跑,传统人服承压,HR SaaS进入盈利验证期
2026 观察|中国HR资本市场|7月版 中国HR上市公司市值观察:BOSS直聘继续领跑,传统人服承压,HR SaaS进入盈利验证期 截至2026年7月1日收盘,中国大陆地区人力资源上市公司TOP10榜单呈现出更加清晰的分化格局。BOSS直聘以422.70亿元人民币市值继续稳居第一,外服控股以…
北森控股 领涨 +1.6亿元2 家上涨8 家下跌
发布说明
本页面用于 中国榜 的月度市值观察、专题沉淀和编辑引用。外部引用请注明 HRTechChina、市值截止日期及对应来源链接。
数据口径与来源
以中国大陆地区的人力资源类上市公司市值为参考,均以人民币计算。 纳入标准、汇率口径与更新方式见 编制方法与数据来源。

