Archived Version
中国大陆地区人力资源上市公司市值 TOP10
2026 年 6 月 · 市值截止 2026-06-01 · RMB
版本2026-06
榜首公司BOSS 直聘
榜首市值432.5亿元
公司数量10
Market Cap Ranking
中国榜 TOP10 · 2026 年 6 月
以中国大陆地区的人力资源类上市公司市值为参考,均以人民币计算。
| 排名 | 公司 | 总部 | 核心赛道 | 市值 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 在线招聘 | 432.5亿元 | -10.6亿元 | |
| 2 | 上海 | 综合人力服务 | 102.3亿元 | -13.5亿元 | |
| 3 | 北京 | 综合人力服务 | 80.5亿元 | -9.5亿元 | |
| 4 | 北京 | 综合人力服务 | 41.4亿元 | -6.5亿元 | |
| 5 | 北京 | HR SaaS | 21.2亿元 | -1.1亿元 | |
| 6 | 北京 | 综合人力服务 | 10.2亿元 | -0.9亿元 | |
| 7 | 上海 | 综合人力服务 | 9.3亿元 | -0.6亿元 | |
| 8 | 成都 | 综合人力服务 | 5.3亿元 | -0.2亿元 | |
| 9 | 上海 | 蓝领招聘 | 2.7亿元 | -2.1亿元 | |
| 10 | 苏州 | 企业培训 | 2.2亿元 | 0亿元 |
Archived Insight
中国大陆地区人力资源上市公司市值 TOP10 榜单
BOSS直聘以 432.5 亿元人民币稳居第一,但本期最显著的特征是 全线下跌 ——10家公司中9家下跌、1家持平、0家上涨。


